733 Third Ave. FL 21 New York, NY 10017 USA | TEL: (212) 752-2020 FAX: (212) 821 0025 |
TECHNICAL DATA SHEET
Copper Sulfate Pentahydrate (99.5%)
Product Description
CAS
7758-99-8
Molecular Formula
CuSO45H2O
Molecular Weight g/mol
249.68
Item, Unit | Typical |
---|---|
Appearance – Visual | Light Blue Crystals |
Appearance of Solution EU Pharmacopea | Clear |
Purity (MA-001) Electrodeposition – TG4155.21, Range % | 99.0-101.0 |
Loss of drying
EU Pharmacopea,Range % | 35-36.5 |
pH (5% water solution) (MA-033) – insoluble matter | 4 |
Water Insoluble matter (Ma- 005) – Gravimetric (FAO), % | <0.0005 |
Substance not precipitated by hydrogen sulphide FGC VII monograph, min. % | 0.3 |
Inorganic impurities (as Fe) – FCC VII Monograph | <0.01 |
FE (MA- 202) – ICP-OES, max. mg/Kg | 20 |
Pb (MA-020) – ICP-OES, max. mg/Kg | 4 |
Ni (MA-020) – ICP-OES, max. mg/Kg | 2 |
Zr (MA-020) – ICP-OES, max. mg/Kg | 5 |
As (MA-020) – ICP-OES, max. mg/Kg | 1 |
Cd (MA-020) – ICP-OES, max. mg/Kg | 1 |
Se (MA-020) – ICP-OES, max. mg/Kg | 1 |
Sn (MA-020) – ICP-OES, max. mg/Kg | 10 |
Cl- (MA-020) – ISE titration, max. mg/Kg | 100 |
Hg External analysis, max. mg/Kg | 1 |
Packing
Please contact us for available packing information
Download
